Sarana Prasarana Penunjang:
- Gedung Induk
- Ruang Pelayanan Terpadu
- Ruang Poliklinik
- Ruang Laboratorium
- Ruang Aula Pertemuan
- Ruang Instalasi
- Ruang Substansi
- Gudang
- Musholla
- Mobil Operasional
- Mobil Khusus
- Kendaraan Operasional
Kendaraan Roda 2 dan Roda 3 Balai Kekarantinaan Kelas I Tahun 2024:
| No | Jenis Kendaraan | Nomor Polisi | Lokasi |
| 1 | Yamaha Mio | DA 6004 JA | Wilker Kotabaru |
| 2 | Yamaha Mio Xeon | DA 6042 IZ | Kantor Induk |
| 3 | Yamaha Mio Soul GT | DA 6043 IZ | Kantor Induk |
| 4 | Yamaha Mio Soul GT | DA 6044 IZ | Wilker Batulicin |
| 5 | Triseda | DA 5752 IZ | Kantor Induk |
| 6 | Triseda | DA 5751 IZ | Wilker Kotabaru |
| 7 | Viar | DA 5705 IZ | Kantor Induk |
Kendaraan Roda 4 Balai Kekarantinaan Kelas I Banjarmasin Tahun 2024:
| No | Jenis Kendaraan | Nomor Polisi | Lokasi |
| A. | Kendaraan Roda 4 | ||
| 1 | Jeep Mitsubitshi Triton | DA 8527 AL | Kantor Induk |
| 2 | Mini Bus HI Ace | DA 708 AI | Kantor Induk |
| 3 | Kijang Inova GM/T | DA 831 AF | Kantor Induk |
| 4 | Toyota Vios 1.5 | DA 812 AH | Kantor Induk |
| 5 | Pajero Sport 2.4L | DA 838 AI | Kantor Induk |
| 6 | Pick Up Toyota Hilux 4X4 | DA 846 AF | Wilker Bandara |
| 7 | Pick Up Hilux STD M/T | DA 912 AH | Wilker Kintap |
| 8 | Pick Up Toyota Hilux STD M/T | DA 911 AH | Wilker Satui |
| 9 | Pick Up Toyota All New Hilux | DA 805 AI | Pelsus Sungai Puting |
| 10 | Pick Up Mitsubitshi Colt | DA 936 AJ | Pos IBT |
| 11 | Ambulance Suzuki APV Luxury | DA 811 AH | Wilker Batulicin |
| 12 | Ambulance Ford Ranger 2.21 | DA 936 AH | Kantor Induk |
| 13 | Ambulance Ford Ranger 2.21 | DA 935 AH | Wilker Kotabaru |
| 14 | Ambulance Kijang Inova G | DA 807 AI | Kantor Induk |
| 15 | Ambulance Hi Ace Standart M/T | DA 816 AI | Wilker Bandara |
| 16 | Ambulance Hi Ace Standart | DA 813 AI | Kantor Induk |
| 17 | Ambulance Suzuki APV Luxury | DA 9354 CN | Kantor Induk |
