KEGIATAN DAN SDM
PADA PENGAWASAN FAKTOR RISIKO KESEHATAN ALAT ANGKUT DAN BARANG
A. Tugas Tim Kerja
Tim Kerja Pengawasan Faktor Risiko Kesehatan Alat Angkut dan Barang mempunyai tugas :
- Pengawasan faktor risiko kesehatan pada alat angkut melalui pemeriksaan dokumen karantina kesehatan, dokumen lainnya, dan/atau pemeriksaan fisik pada alat angkut pada saat keberangkatan dan kedatangan;
- Penerbitan dokumen karantina kesehatan dan dokumen lainnya terhadap alat angkut;
- Pelaksanaan tindakan kekarantinaan kesehatan pada alat angkut
- Pengawasan factor risiko kesehatan pada barang melalui pemeriksaan dokumen karantina kesehatan, dokumen lainnya dan/atau pemeriksaan fisik pada barang;
- Penerbitan dokumen karantina kesehatan dan dokumen lainnya terhadap barang;
- Pelaksanaan tindakan pengendalian pada barang diantaranya berupa kegiatan disinseksi, dekontaminasi, dan pemusnahan barang yang berisiko;
B. Komposisi Pegawai
Komposisi Pegawai Menurut Tingkat Pendidikan, Pangkat/Gol. dan Jabatan Tim Kerja Pengawasan Faktor Risiko Kesehatan Alat Angkut dan Barang :
|
No. |
Nama | Pendidikan | Pangkat/Gol. |
Jabatan |
| 1 | Basuki Rahmat, SKM, MM | S.2 Manajemen | Pembina, IV/a | Epidemiolog Kesehatan Ahli Madya |
| 2 | dr. Muhammad Khaidir | S.1 Kedokteran Umum 2 | Pembina, IV/a | Dokter Ahli Muda |
| 3 | Andi Syarif, SKM | S.1 Kesehatan Masyarakat | Penata Tk.I, III/d | Epidemiolog Kesehatan Ahli Muda |
| 4 | Rahadiyan Noor | D.III Keperawatan | Penata, III/c | Epidemiolog Kesehatan Penyelia |
| 5 | Anita Fairidah, SKM | S.1 Ilmu Kesehatan Masyarakat | Penata, III/c | Epidemiolog Kesehatan Ahli Muda |
| 6 | Isranudin, SKM | S.1 Kesehatan Masyarakat | Penata, III/c | Epidemiolog Kesehatan Ahli Muda |
| 7 | Muhammad Ravi Abdullah, SKM | S.1 Kesehatan Masyarakat | Penata, III/c | Sanitarian Ahli |
| 8 | Bahriansyah, SKM | S.1 Kesehatan Masyarakat | Penata Muda Tk.I, III/b | Epidemiolog Kesehatan Ahli Pertama |
| 9 | Prayitno | D.III Keperawatan | Penata Muda Tk.I, III/b | Epidemiolog Kesehatan Mahir |
| 10 | Aqso Ampri Harahap, SKM | S.1 Kesehatan Masyarakat | Penata Muda Tk.I, III/b | Epidemiolog Kesehatan Ahli Pertama |
| 11 | Eka Hermaliyanie, SKM | S.1 Kesehatan Masyarakat | Penata Muda Tk.I, III/b | Epidemiolog Kesehatan Ahli Pertama |
| 12 | Ruslina | D.III Farmasi | Penata Muda Tk.I, III/b | Epidemiolog Kesehatan Terampil |
| 13 | Rahmi Madina, ST | S.1 Teknik Lingkungan | Penata Muda Tk.I, III/b | Epidemiolog Kesehatan Ahli Pertama |
| 14 | Fauzi Rahman Pasa | D.III Analis Kesehatan | Penata Muda Tk.I, III/b | Pranata Labkes Mahir |
| 15 | Muhammad Al Husari | D.III Perawat Umum | Penata Muda, III/a | Perawat Mahir |
| 16 | Fahrizal Fermana Futera | D.III Perawat Umum | Penata Muda, III/a | Epidemiolog Kesehatan Mahir |
| 17 | Sandy Kurniawan, SKM | S.1 Kesehatan Masyarakat | IX | Epidemiolog Kesehatan Ahli Pertama |
